原文链接:扬州市邗江区明月湖水生态修复工程EPC总承包中标候选人公示
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 欧洲杯足球网(中国)有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 扬州市邗江区明月湖水生态修复工程EPC总承包 | 招标控制价 | 32200000.00元 | |||||||||
招标工期 | 250天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2023-10-30 10:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
1 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司、扬州万隆建设工程有限公司 | 赵海洲 | 30744623.80 | 250 | 符合国家验收标准 | 企业及项目负责人业绩:淮南市田家庵区十涧湖流域水环境治理工程项目EPC总承包,中标金额20279.6487万元。 | ||||||
2 | 中湘环保股份有限公司、中化环境科技工程有限公司、江苏兴业环境集团有限公司 | 王友苏 | 29264389.23 | 250 | 符合国家验收标准 | 企业及项目负责人业绩:安乡县珊珀湖综合治理项目生态修复工程,中标金额2690.493417万元。 | ||||||
3 | 江苏省环境工程技术有限公司、江苏叁山生态环境发展有限公司 | 张晓姣 | 28552118.39 | 250 | 符合国家验收标准 | 企业及项目负责人业绩:宿迁市宿豫区顺堤河水生态保护与修复工程初步设计及概算编制项目,投资额约3763万元;如东县城区污水设施提质增效工程-如东恒发水处理有限公司尾水生态安全缓冲区建设工程初步设计及施工图设计,投资额5292.26万元。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||
1 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司、扬州万隆建设工程有限公司 | 4.43 | 25.67 | 3.4 | 48.4 | 81.90 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | ||||
2 | 中湘环保股份有限公司、中化环境科技工程有限公司、江苏兴业环境集团有限公司 | 4.3 | 24.67 | 1.9 | 51.51 | 82.38 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节 | ||||
3 | 江苏省环境工程技术有限公司、江苏叁山生态环境发展有限公司 | 5.42 | 31.67 | 5.6 | 53 | 95.69 | 是 | 符合招标文件,进入定标环节 | ||||
本评标结果公示期自 2023-10-31 00:00:00 起,至 2023-11-02 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、定标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
邮箱:82799502@qq.com
传真:0514-87887857
地址:扬扬州市邗江区江阳西路101号月城科技广场2号楼23楼
官方公众号